早見表 30年~

生まれた年度 小学校卒業 中学校卒業 高校入学 高校卒業 大学入学
短期
短大卒業 大学卒業
昭和30年度 昭和43年 昭和46年 昭和46年 昭和49年 昭和49年 昭和51年 昭和53年
昭和31年度 昭和44年 昭和47年 昭和47年 昭和50年 昭和50年 昭和52年 昭和54年
昭和32年度 昭和45年 昭和48年 昭和48年 昭和51年 昭和51年 昭和53年 昭和55年
昭和33年度 昭和46年 昭和49年 昭和49年 昭和52年 昭和52年 昭和54年 昭和56年
昭和34年度 昭和47年 昭和50年 昭和50年 昭和53年 昭和53年 昭和55年 昭和57年
昭和35年度 昭和48年 昭和51年 昭和51年 昭和54年 昭和54年 昭和56年 昭和58年
昭和36年度 昭和49年 昭和52年 昭和52年 昭和55年 昭和55年 昭和57年 昭和59年
昭和37年度 昭和50年 昭和53年 昭和53年 昭和56年 昭和56年 昭和58年 昭和60年
昭和38年度 昭和51年 昭和54年 昭和54年 昭和57年 昭和57年 昭和59年 昭和61年
昭和39年度 昭和52年 昭和55年 昭和55年 昭和58年 昭和58年 昭和60年 昭和62年
昭和40年度 昭和53年 昭和56年 昭和56年 昭和59年 昭和59年 昭和61年 昭和63年
昭和41年度 昭和54年 昭和57年 昭和57年 昭和60年 昭和60年 昭和62年 平成元年
昭和42年度 昭和55年 昭和58年 昭和58年 昭和61年 昭和61年 昭和63年 平成2年
昭和43年度 昭和56年 昭和59年 昭和59年 昭和62年 昭和62年 平成元年 平成3年
昭和44年度 昭和57年 昭和60年 昭和60年 昭和63年 昭和63年 平成2年 平成4年
昭和45年度 昭和58年 昭和61年 昭和61年 平成元年 平成元年 平成3年 平成5年
昭和46年度 昭和59年 昭和62年 昭和62年 平成2年 平成2年 平成4年 平成6年
昭和47年度 昭和60年 昭和63年 昭和63年 平成3年 平成3年 平成5年 平成7年
昭和48年度 昭和61年 平成元年 平成元年 平成4年 平成4年 平成6年 平成8年
昭和49年度 昭和62年 平成2年 平成2年 平成5年 平成5年 平成7年 平成9年